FIRE達成ならずでした。。。
収支結果
副業収入:39
支出:382
収支:-343
FIRE残高:0
2022年の収支まとめ
\ | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 |
結果 | No FIRE | No FIRE | FIRE! | FIRE! | FIRE! | FIRE! | FIRE! | No FIRE | ー | ー | ー | ー |
収入 | 22 | 27 | 366 | 59 | 468 | 342 | 40 | 39 | ー | ー | ー | ー |
支出 | 241 | 250 | 215 | 156 | 242 | 283 | 220 | 382 | ー | ー | ー | ー |
収支 | -219 | -223 | 151 | -97 | 226 | 59 | -180 | -343 | ー | ー | ー | ー |
FIRE残高 | 0 | 0 | 151 | 54 | 280 | 339 | 159 | 0 | ー | ー | ー | ー |
コメント