FIRE達成ならずでした。。。。
収支結果
副業収入:22
支出:241
収支:-219
FIRE残高:0
副業収入の内訳
今月の副業収入は22,055円でした。
収入源 | 銘柄 | 収入[円] |
国内株式 | ー | 0 |
海外株式 | WBK | 778 |
MO | 2,241 | |
GSK | 4,205 | |
ARCC | 3,394 | |
MAIN(昨年12月分) | 167 | |
MAIN | 359 | |
J-REIT | 大和Jリート | 1,000 |
投資法人みらい | 1,289 | |
外国債 | ー | 0 |
その他 | ー | 8,621 |
合計 | ー | 22,055 |
2022年の収支まとめ
\ | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 |
結果 | No FIRE… | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
収入 | 22 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
支出 | 241 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
収支 | -219 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
FIRE残高 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
コメント