FIRE達成でした!
収支結果
副業収入:342
支出:283
収支:59
FIRE残高:339
2022年の収支まとめ
\ | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 |
結果 | No FIRE | No FIRE | FIRE! | FIRE! | FIRE! | FIRE! | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
副業収入 | 22 | 27 | 366 | 59 | 468 | 342 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
支出 | 241 | 250 | 215 | 156 | 242 | 283 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
収支 | -219 | -223 | 151 | -97 | 226 | 59 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
FIRE残高 | 0 | 0 | 151 | 54 | 280 | 339 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
コメント